养猪一家人猪价(仅供参考) | ||||
2018-7-9 | ||||
华东 | 上海 | 6.4~6.7 | 110kg | 涨 |
山东 | 6.1~6.5 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 6.2~6.5 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 6.4~6.7 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 6.1~6.6 | 110kg | 涨 | |
福建 | 6.3~6.8 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 6.1~6.5 | 110kg | 涨 |
湖北 | 6.0~6.3 | 110kg | 涨 | |
河南 | 6.0~6.5 | 110kg |
涨 |
|
湖南 | 6.0~6.3 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 6.1~6.6 | 110kg | 涨 |
广西 | 6.1~6.4 | 110kg | 涨 | |
海南 | 5.9~6.1 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 6.0~6.2 | 110kg | 涨 |
天津 |
6.0~6.2 |
110kg | 涨 | |
山西 | 6.0~6.3 | 110kg | 涨 | |
河北 | 6.0~6.4 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 5.8~6.1 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.9~6.1 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 5.8~6.2 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 5.9~6.2 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 5.9~6.3 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 5.9~6.2 | 110kg | 涨 |
四川 | 5.8~6.2 | 110kg | 涨 | |
云南 | 5.8~6.2 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 5.8~6.2 | 110kg | 涨 |