正规nba买球·(中国)官方网站

2019年05月06日全国内三元价格排行榜

发布时间:2019年05月06日 阅读次数:1017 作者:管理员
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2019-05-05 2019-05-04 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
16 辽宁省 14.62 14.67 -0.05 -0.18
19 吉林省 14.41 14.55 -0.15 -0.31
15 黑龙江 14.77 14.73 0.04 0.27
华北
17 北京市 14.57 14.45 0.12 0.00
11 河北省 14.96 14.94 0.02 0.01
21 山西省 14.28 14.22 0.06 0.03
22 内蒙古 14.13 14.13 0.00 -0.02

华东

4 上海市 15.67 0.00 0.00
8 福建省 15.28 15.80 -0.52 0.00
6 江苏省 15.47 15.64 -0.18 0.03
3 山东省 15.68 15.68 0.00 -0.02
7 安徽省 15.30 15.36 -0.06 -0.02
华中
9 江西省 15.26 15.26 0.01 0.08
18 湖北省 14.47 14.37 0.10 -0.06
12 河南省 14.81 14.78 0.03 0.21
14 湖南省 14.80 14.83 -0.03 -0.12
华南
20 广东省 14.35 14.45 -0.11 0.01
23 广西 12.99 13.01 -0.02 0.45
西北
10 陕西省 15.05 15.04 0.01 0.03
1 甘肃省 16.21 16.34 -0.13 0.73
25 新疆 10.49 10.57 -0.07 -0.01
西南
5 重庆市 15.50 15.50 0.00 -0.27
2 四川省 15.99 16.01 -0.02 -0.57
24 云南省 12.70 12.66 0.04 0.15
13 贵州省 14.80 14.84 -0.04 0.00
全国
有313名信息员
参与本日报价
14.66 14.66 0.00 0.10

X