正规nba买球·(中国)官方网站

2019年09月04日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月04日 阅读次数:849 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-04 09-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.79 28.28 -0.49 0.77
山东省 26.67 26.77 -0.10 1.27
浙江省 29.83 29.79 0.04 2.04
江西省 28.60 28.85 -0.25 0.27
福建省 28.89 29.04 -0.15 0.26
江苏省 28.43 28.65 -0.22 1.74
上海市 28.53 28.53 0.00 1.47
西北 新疆 23.88 24.15 -0.27 2.02
陕西省 26.18 26.55 -0.37 1.44
甘肃省 24.87 24.77 0.10 1.76
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 23.90 23.90 0.00 0.00
华中 河南省 26.90 27.03 -0.13 0.26
湖南省 29.47 28.92 0.55 1.61
湖北省 28.22 27.97 0.25 1.71
华北 北京市 25.93 25.89 0.04 0.52
天津市 25.83 26.13 -0.30 0.60
山西省 26.13 25.98 0.15 0.50
河北省 26.24 26.44 -0.20 0.39
内蒙古 25.50 25.04 0.46 0.54
华南 广 西 28.32 28.36 -0.04 0.09
广东省 30.26 30.23 0.03 0.73
海南省 24.31 24.31 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.51 25.77 -0.26 0.44
黑龙江 25.61 25.75 -0.14 0.60
吉林省 25.34 25.55 -0.21 0.79
西南 四川省 28.03 28.11 -0.08 -0.01
贵州省 25.90 25.90 0.00 1.75
云南省 18.84 19.12 -0.28 0.60
重庆市 27.46 27.00 0.46 0.96
X