正规nba买球·(中国)官方网站

2019年09月07日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月07日 阅读次数:771 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 26.03 26.63 -0.60 0.49
山东省 25.16 25.35 -0.19 -1.14
浙江省 28.13 28.66 -0.53 1.33
江西省 28.55 29.13 -0.58 0.73
福建省 29.70 28.88 0.82 0.70
江苏省 26.28 25.82 0.46 -0.63
上海市 28.46 27.98 0.48 1.96
西北 新疆 23.74 23.91 -0.17 1.32
陕西省 25.71 26.00 -0.29 -0.02
甘肃省 24.53 24.09 0.44 0.71
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 24.30 24.00 0.30 0.00
华中 河南省 26.11 25.46 0.65 -0.64
湖南省 29.92 29.55 0.37 1.81
湖北省 27.15 26.78 0.37 1.11
华北 北京市 25.85 25.44 0.41 1.86
天津市 25.70 26.00 -0.30 -0.43
山西省 25.57 25.70 -0.13 -0.72
河北省 25.40 25.56 -0.16 -0.71
内蒙古 23.35 24.10 -0.75 -1.50
华南 广 西 27.37 27.04 0.33 -0.43
广东省 30.91 30.44 0.47 1.45
海南省 18.09 18.09 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.25 24.44 0.81 -0.52
黑龙江 23.94 23.79 0.15 0.01
吉林省 24.95 24.35 0.60 -0.21
西南 四川省 28.24 27.72 0.52 1.26
贵州省 25.50 24.70 0.80 0.15
云南省 19.41 19.34 0.07 0.95
重庆市 28.35 27.98 0.37 2.35
X