正规nba买球·(中国)官方网站

2019年09月12日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月12日 阅读次数:832 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-12 09-11 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.80 27.42 0.38 0.44
山东省 25.74 26.19 -0.45 0.07
浙江省 30.33 30.00 0.33 2.10
江西省 28.77 28.95 -0.18 0.29
福建省 30.00 29.45 0.55 1.78
江苏省 27.69 27.12 0.57 1.10
上海市 28.54 28.03 0.51 1.13
西北 新疆 23.41 23.87 -0.46 -0.16
陕西省 26.35 25.96 0.39 0.25
甘肃省 24.31 24.53 -0.22 -0.29
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 24.75 24.73 0.02 0.75
华中 河南省 26.63 26.79 -0.16 0.67
湖南省 29.51 29.64 -0.13 -0.40
湖北省 26.72 27.18 -0.46 0.33
华北 北京市 26.18 26.50 -0.32 -0.17
天津市 25.90 25.80 0.10 -0.10
山西省 26.59 26.09 0.50 1.04
河北省 25.95 26.01 -0.06 0.27
内蒙古 23.95 24.90 -0.95 0.55
华南 广 西 27.90 27.58 0.32 0.32
广东省 32.23 31.45 0.78 2.55
海南省 18.09 18.09 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.33 25.24 0.09 0.18
黑龙江 24.07 24.51 -0.44 -0.11
吉林省 24.97 25.46 -0.49 0.04
西南 四川省 30.58 29.87 0.71 3.08
贵州省 27.20 27.00 0.20 2.10
云南省 19.45 19.90 -0.45 0.60
重庆市 28.85 28.85 0.00 1.46
X