正规nba买球·(中国)官方网站

2019年09月14日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月14日 阅读次数:747 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-14 09-13 较昨日 较上周
华东 安徽省 28.22 28.12 0.10 0.53
山东省 26.49 26.52 -0.03 0.40
浙江省 31.05 30.60 0.45 1.62
江西省 30.85 30.82 0.03 0.66
福建省 30.08 30.22 -0.14 0.85
江苏省 29.18 28.46 0.72 0.96
上海市 28.33 28.33 0.00 0.33
西北 新疆 24.10 24.09 0.01 0.38
陕西省 26.31 26.48 -0.17 0.12
甘肃省 24.48 25.05 -0.57 -0.15
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 25.08 25.08 0.00 0.33
华中 河南省 26.76 26.77 -0.01 0.24
湖南省 30.21 29.83 0.38 0.55
湖北省 28.15 28.23 -0.08 -0.35
华北 北京市 25.17 26.01 -0.84 -0.24
天津市 25.00 25.77 -0.77 -0.08
山西省 26.53 26.81 -0.28 0.79
河北省 26.12 26.07 0.05 0.17
内蒙古 26.27 26.62 -0.35 0.90
华南 广 西 29.59 30.55 -0.96 0.10
广东省 32.47 32.34 0.13 0.86
海南省 24.31 24.31 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.76 25.78 -0.02 0.35
黑龙江 26.46 26.01 0.45 1.05
吉林省 25.81 25.45 0.36 0.87
西南 四川省 30.21 30.13 0.08 0.21
贵州省 27.27 27.70 -0.43 1.28
云南省 20.19 20.57 -0.38 -0.24
重庆市 30.96 30.91 0.05 2.01
X